Todas as dezenas
Veja a quantidade de vezes que cada dezena foi sorteada (ordenadas por quantidade de sorteios).
11 | sorteada 368 vezes |
2 | sorteada 365 vezes |
1 | sorteada 363 vezes |
15 | sorteada 359 vezes |
23 | sorteada 356 vezes |
4 | sorteada 353 vezes |
12 | sorteada 353 vezes |
17 | sorteada 352 vezes |
13 | sorteada 351 vezes |
25 | sorteada 350 vezes |
9 | sorteada 348 vezes |
19 | sorteada 348 vezes |
5 | sorteada 344 vezes |
24 | sorteada 344 vezes |
21 | sorteada 339 vezes |
22 | sorteada 339 vezes |
14 | sorteada 337 vezes |
3 | sorteada 334 vezes |
6 | sorteada 331 vezes |
20 | sorteada 329 vezes |
10 | sorteada 323 vezes |
18 | sorteada 322 vezes |
16 | sorteada 320 vezes |
7 | sorteada 315 vezes |
8 | sorteada 307 vezes |
Nenhum comentário:
Postar um comentário