JG | COLUNA 1 | RES | X | RES | COLUNA 2 | SIT | DATA | HORÁRIO |
1 | Santos | 1 | X | 1 | Palmeiras | NORMAL | 02|10 | Sáb 16h10 |
2 | Vitória | 0 | X | 3 | Gremio | NORMAL | 02|10 | Sáb 16h10 |
3 | Atletico/GO | 2 | X | 3 | Atletico/MG | SURPRESA | 02|10 | Sáb 21h00 |
4 | Brasilia | 1 | X | 2 | Araguaína | ZEBRA | 02|10 | Sáb 16h10 |
5 | Icasa | 0 | X | 1 | Asa | ZEBRA | 02|10 | Sáb 21h00 |
6 | Sampaio Correia | 1 | X | 1 | Guarany/CE | NORMAL | 02|10 | Sáb 18h00 |
7 | Ipatinga | 2 | X | 1 | Náutico | NORMAL | 02|10 | Sáb 16h10 |
8 | Coritiba | 3 | X | 2 | Santo André | NORMAL | 02|10 | Sáb 16h10 |
9 | Botafogo | 1 | X | 1 | Flamengo | NORMAL | 02|10 | Sáb 18h30 |
10 | Internacional | 3 | X | 0 | Guarani | NORMAL | 02|10 | Sáb 18h30 |
11 | Avaí | 0 | X | 0 | São Paulo | NORMAL | 02|10 | Sáb 21h00 |
12 | Cruzeiro | 0 | X | 0 | Atlético/PR | SURPRESA | 02|10 | Sáb 18h30 |
13 | Prudente | 1 | X | 1 | Fluminense | SURPRESA | 02|10 | Sáb 16h10 |
14 | Corinthians | 2 | X | 2 | Ceará | ZEBRA | 02|10 | Sáb 16h10 |
Classificados de Todo o Brasil, Belo Horizonte, Minas Gerais.
PESQUISE NO GOOGLE AQUI
2 de out. de 2010
RESULTADO AO VIVO LOTECA CONCURSO 434 DE 02/10/2010
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Nenhum comentário:
Postar um comentário