PESQUISE NO GOOGLE AQUI

9 de out. de 2010

RESULTADO AO VIVO LOTECA CONCURSO 435 DE 09 e 10/10/2010

JG COLUNA 1 RES X RES COLUNA 2 SIT  DATA HORÁRIO
1   Cruzeiro/MG 1 X 0 Fluminense/RJ NORMAL 10|10 Dom 16h00
2 Santos/SP 2 X 0 Atlético/PR NORMAL 09|10 Sáb 18h30
3 Goiás/GO 1 X 0 Vitóra/BA NORMAL 10|10 Dom 16h00
4 Bragantino/SP 2 X  3 Coritiba/PR NORMAL 09|10 Sáb 16h00
5 América/MG 2 X 1 Brasiliense/DF NORMAL 09|10 Sáb 21h00
6 Vila Nova/GO  3 X  1 Figueirense/SC NORMAL 09|10 Sáb 16h00
7 Sport/PE  0 X  1 Ipatinga/MG ZEBRA 09|10 Sáb 16h10
8 Internacional/RS 1 X 0 Atlético/MG NORMAL 10|10 Dom 18h30
9 Avaí/SC 2 X 2 Flamengo/RJ NORMAL 10|10 Dom 16h00
10 Ceará/CE 2 X 0 Guarani/SP NORMAL 10|10 Dom 18h30
11 Vasco/RJ 3 X 3 Grêmio/RS NORMAL 09|10 Sáb 18h30
12 G. Prudente/SP 2 X 3 São Paulo/SP NORMAL 09|10 Sáb 18h30
13 Botafogo/RJ 0 X 0 Palmeiras/SP NORMAL 10|10 Dom 16h00
14 Corinthians/SP 3 X 4 Atlético/GO ZEBRA 10|10 Dom 16h00

Um comentário:

  1. Puxa vida com diz aí no resultado só errei as ZEBRAS poderia hoje estar com a grana.
    Corinthians e sport times de segunda
    Diovane Pinho
    Floripa/Sc

    ResponderExcluir