:: Dupla Sena |
Concurso número 913 (05/11/2010) | |||||||||
Números Sorteados - 1º Sorteio | |||||||||
| |||||||||
Faixa de Premiação | Ganhadores | Valor do Prêmio (R$) | |||||||
Sena | 0 | 0,00 | |||||||
Quina | 37 | 3.358,93 | |||||||
Quadra | 2023 | 58,50 | |||||||
Números Sorteados - 2º Sorteio | |||||||||
| |||||||||
Faixa de Premiação | Ganhadores | Valor do Prêmio (R$) | |||||||
Sena | 0 | 0,00 | |||||||
Quina | 56 | 2.219,29 | |||||||
Quadra | 2691 | 43,98 | |||||||
Valor Acumulado (1º Sorteio) | R$ | 2.860.321,37 |
Estimativa para o próximo concurso | R$ | 3.200.000,00 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário