:: Frequência das Dezenas |
Dz | Qtd | Dz | Qtd | Dz | Qtd | Dz | Qtd | Dz | Qtd | Dz | Qtd | Dz | Qtd | Dz | Qtd | Dz | Qtd | Dz | Qtd |
33 | 134 | 29 | 122 | 45 | 117 | 30 | 115 | 12 | 113 | 07 | 110 | 25 | 108 | 15 | 105 | 43 | 101 | 41 | 96 | |||||||||
11 | 128 | 06 | 121 | 19 | 117 | 04 | 115 | 31 | 113 | 09 | 110 | 49 | 106 | 05 | 103 | 26 | 99 | 13 | 95 | |||||||||
42 | 124 | 34 | 118 | 14 | 116 | 38 | 114 | 32 | 113 | 46 | 109 | 18 | 106 | 35 | 102 | 27 | 98 | 24 | 94 | |||||||||
47 | 124 | 08 | 117 | 39 | 116 | 40 | 113 | 28 | 111 | 36 | 109 | 17 | 105 | 16 | 101 | 23 | 97 | 48 | 89 | |||||||||
21 | 123 | 44 | 117 | 20 | 115 | 01 | 113 | 03 | 111 | 50 | 109 | 10 | 105 | 37 | 101 | 02 | 96 | 22 | 84 |
Quantidade de vezes que cada dezena foi sorteada em todos os concursos. Ex. A dezena 33 já foi sorteada 134 vezes em todos os concursos. |
:: Média das Dezenas |
Dz | Dif | Dz | Dif | Dz | Dif | Dz | Dif | Dz | Dif | Dz | Dif | Dz | Dif | Dz | Dif | Dz | Dif | Dz | Dif |
07 | 0 | 46 | 1 | 40 | 3 | 18 | 4 | 17 | 5 | 45 | 7 | 34 | 8 | 06 | 11 | 02 | 14 | 24 | 16 | |||||||||
09 | 0 | 50 | 1 | 12 | 3 | 20 | 5 | 10 | 5 | 05 | 7 | 43 | 9 | 27 | 12 | 47 | 14 | 11 | 18 | |||||||||
03 | 1 | 25 | 2 | 31 | 3 | 04 | 5 | 14 | 6 | 19 | 7 | 37 | 9 | 29 | 12 | 41 | 14 | 48 | 21 | |||||||||
28 | 1 | 32 | 3 | 38 | 4 | 15 | 5 | 39 | 6 | 08 | 7 | 16 | 9 | 23 | 13 | 42 | 14 | 33 | 24 | |||||||||
36 | 1 | 01 | 3 | 49 | 4 | 30 | 5 | 44 | 7 | 35 | 8 | 26 | 11 | 21 | 13 | 13 | 15 | 22 | 26 |
Mostra a diferença entre a quantidade de vezes em que a dezena foi sorteada e a Média Equilibrada (110). Média Equilibrada para os sorteios das 50 dezenas em 913 concursos = 110 Fórmula: ( 913 x 6 ) 50 Ex. A dezena 07 está 0 sorteio mais próxima da média, enquanto a dezena 22 está 26 sorteios mais distante da média. Diferença (Dif) em valores absolutos |
:: Atraso das Dezenas |
Dz | Qtd | Dz | Qtd | Dz | Qtd | Dz | Qtd | Dz | Qtd | Dz | Qtd | Dz | Qtd | Dz | Qtd | Dz | Qtd | Dz | Qtd |
31 | 26 | 12 | 20 | 09 | 13 | 07 | 11 | 05 | 6 | 45 | 5 | 08 | 3 | 50 | 3 | 14 | 1 | 40 | 0 | |||||||||
41 | 25 | 10 | 16 | 38 | 13 | 26 | 8 | 04 | 6 | 36 | 5 | 30 | 3 | 47 | 2 | 03 | 1 | 27 | 0 | |||||||||
21 | 22 | 23 | 14 | 02 | 12 | 22 | 8 | 25 | 6 | 37 | 5 | 19 | 3 | 06 | 2 | 29 | 1 | 28 | 0 | |||||||||
48 | 22 | 43 | 14 | 46 | 12 | 34 | 8 | 13 | 6 | 20 | 4 | 15 | 3 | 01 | 2 | 42 | 1 | 32 | 0 | |||||||||
24 | 20 | 39 | 14 | 11 | 12 | 18 | 7 | 44 | 5 | 49 | 4 | 16 | 3 | 35 | 2 | 17 | 0 | 33 | 0 |
Quantidade de concursos em que cada dezena foi sorteada pela última vez. Ex. A dezena 31 não é sorteada há 26 concursos. |
:: Pares e Ímpares |
Pares | Ímpares | Qtde. |
0 | 6 | 11 | ||
1 | 5 | 87 | ||
2 | 4 | 198 | ||
3 | 3 | 323 | ||
4 | 2 | 211 | ||
5 | 1 | 71 | ||
6 | 0 | 12 |
Distribuição das dezenas pares e ímpares sorteadas em todos os concursos. |
Nenhum comentário:
Postar um comentário