:: Dupla Sena |
Concurso número 975 (10/06/2011) | |||||||||
Números Sorteados - 1º Sorteio | |||||||||
| |||||||||
Faixa de Premiação | Ganhadores | Valor do Prêmio (R$) | |||||||
Sena | 0 | 0,00 | |||||||
Quina | 27 | 4.054,43 | |||||||
Quadra | 1719 | 60,64 | |||||||
Números Sorteados - 2º Sorteio | |||||||||
| |||||||||
Faixa de Premiação | Ganhadores | Valor do Prêmio (R$) | |||||||
Sena | 0 | 0,00 | |||||||
Quina | 33 | 3.317,26 | |||||||
Quadra | 1801 | 57,88 | |||||||
Valor Acumulado (1º Sorteio) | R$ | 1.094.904,72 |
Estimativa para o próximo concurso | R$ | 1.300.000,00 |
:: Dupla Sena |
Concurso número 974 (07/06/2011) | |||||||||
Números Sorteados - 1º Sorteio | |||||||||
| |||||||||
Faixa de Premiação | Ganhadores | Valor do Prêmio (R$) | |||||||
Sena | 0 | 0,00 | |||||||
Quina | 21 | 4.690,49 | |||||||
Quadra | 1782 | 52,64 | |||||||
Números Sorteados - 2º Sorteio | |||||||||
| |||||||||
Faixa de Premiação | Ganhadores | Valor do Prêmio (R$) | |||||||
Sena | 1 | 131.333,78 | |||||||
Quina | 50 | 1.970,01 | |||||||
Quadra | 1832 | 51,20 | |||||||
Valor Acumulado (1º Sorteio) | R$ | 730.006,65 |
Estimativa para o próximo concurso | R$ | 1.970,01 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário