As 10+ (mais) sorteadas
Estas são as 10 dezenas que mais saíram em todos os concursos.
11
2
1
13
19
25
12
23
4
15
As 10- (menos) sorteadas
Estas são as 10 dezenas que foram sorteadas menos vezes em todos os concursos da lotofácil.
8
18
16
7
5
10
6
20
22
3
Todas as dezenas
Veja a quantidade de vezes que cada dezena foi sorteada (ordenadas por quantidade de sorteios).
11 | sorteada 508 vezes |
2 | sorteada 498 vezes |
1 | sorteada 494 vezes |
13 | sorteada 492 vezes |
19 | sorteada 491 vezes |
25 | sorteada 489 vezes |
12 | sorteada 488 vezes |
23 | sorteada 488 vezes |
4 | sorteada 487 vezes |
15 | sorteada 487 vezes |
24 | sorteada 477 vezes |
9 | sorteada 476 vezes |
14 | sorteada 474 vezes |
21 | sorteada 474 vezes |
17 | sorteada 473 vezes |
3 | sorteada 470 vezes |
22 | sorteada 470 vezes |
20 | sorteada 469 vezes |
6 | sorteada 467 vezes |
10 | sorteada 467 vezes |
5 | sorteada 462 vezes |
7 | sorteada 456 vezes |
16 | sorteada 452 vezes |
18 | sorteada 446 vezes |
8 | sorteada 440 vezes |
Nenhum comentário:
Postar um comentário